Impeledor centrífugo curvado posterior de la fan de RHA LOS 450D4.138B-2FT 450m m
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shanghai, China |
| Nombre de la marca: | Schniro Fan |
| Certificación: | CCC ,CE, RoHS, UL |
| Número de modelo: | RHA 450D4 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 5PCS |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Cartón, cajas de madera contrachapada |
| Tiempo de entrega: | 30 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T |
|
Información detallada |
|||
| Material de la cuchilla: | AL-aleación | Diámetros de la cuchilla: | 450 milímetros |
|---|---|---|---|
| Flujo de aire máximo: | 6500 m3/h | Presión estática máxima: | 630 Pa |
| Poder: | 0,93 kilovatios | Gama del voltaje: | 3~400V±10% |
| Gire la velocidad: | 1325 rpm | Temperatura ambiente: | 55°C |
| Frecuencia: | 50Hz | Clase de la protección: | IP54 |
| Resaltar: | Impeledor de RHA Backward Curved Centrifugal Fan,impeledor centrífugo curvado posterior de la fan de 450m m,Fan curvada posterior centrífuga |
||
Descripción de producto
RHA LOS 450D4.138B-2FT
![]()
![]()
Venta de servicios:
· De acuerdo con orden o las exigencias del consumidor, la coordinación de la media o el ciclo de la producción.
· Proporcione un plan detallado del plan o del proyecto de fabricación al usuario.
servicio de la Después-venta:
· Para proporcionar los servicios de las mercancías de un curso de la vida para todas las fans, mantenimiento de equipo incluido, fuente de los recambios, proporcionar los manuales y vídeo, etc.
· Para proporcionar la ayuda de servicio remoto por el teléfono y la red libremente.





